MINI BUDS CBD
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD |
| Semilla | EARLINA 8FC |
| Fecha Certificado 1 | 22/01/2026 |
| Nº de Lote | B4-2434-09001/01 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | B4-2434-09001/01 | VER |
| VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD AMNESIA
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD AMNESIA |
| Semilla | CARMAGNOLA |
| Fecha Certificado 1 | 18/07/2025 |
| Nº de Lote | B30434201900002 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 18/07/2025 | B30434201900002 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD APPLE CYDER
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD APPLE CYDER |
| Semilla | FINOLA2 |
| Fecha Certificado 1 | 03/07/2025 |
| Nº de Lote | B30889202300005 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | B30889202300005 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD APPLE FRITZ
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD APPLE FRITZ |
| Semilla | FEDORA 17 |
| Fecha Certificado 1 | |
| Nº de Lote | B31182202000003 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| B31182202000003 | SIN PDF |
SIN PDF
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD BLUEBERRY
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD BLUEBERRY |
| Semilla | KOMPOLTI |
| Fecha Certificado 1 | 26/01/2026 |
| Nº de Lote | H-19-O96/0276B |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | H-19-O96/0276B | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD BZ1
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD BZ1 |
| Semilla | EARLINA 8FC |
| Fecha Certificado 1 | 26/01/2026 |
| Nº de Lote | B31180202000003 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | B31180202000003 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD CANNATONIC
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD CANNATONIC |
| Semilla | ELETTA CAMPANA |
| Fecha Certificado 1 | 26/01/2026 |
| Nº de Lote | B31705202000001 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | B31705202000001 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD CHEESE
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD CHEESE |
| Semilla | KOMPOLTI |
| Fecha Certificado 1 | 26/01/2026 |
| Nº de Lote | H-19-O96/0276BB30221202300003 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | H-19-O96/0276BB30221202300003 | VER |
| B30221202300003 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD CHERRY TONIC
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD CHERRY TONIC |
| Semilla | SILVANA |
| Fecha Certificado 1 | 18/07/2025 |
| Nº de Lote | B27818201700001 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 18/07/2025 | B27818201700001 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD LEMON
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD LEMON |
| Semilla | TIBORSSZALLASI |
| Fecha Certificado 1 | 03/07/2025 |
| Nº de Lote | B34166202100001 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | B34166202100001 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD OG KUSH
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD OG KUSH |
| Semilla | EARLINA 8FC |
| Fecha Certificado 1 | 22/01/2026 |
| Nº de Lote | B4-2434-09001/01 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | B4-2434-09001/01 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD ORANGE
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD ORANGE |
| Semilla | FINOLA2 |
| Fecha Certificado 1 | 03/07/2025 |
| Nº de Lote | B30889202300005 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | B30889202300005 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD RASPBERRY
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD RASPBERRY |
| Semilla | CS |
| Fecha Certificado 1 | |
| Nº de Lote | ITAM03517201900002 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| ITAM03517201900002 | SIN PDF |
SIN PDF
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
MINI BUDS CBD STRAWBERRY
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | MINI BUDS CBD STRAWBERRY |
| Semilla | SANTHICA 70 |
| Fecha Certificado 1 | 22/01/2026 |
| Nº de Lote | B31181202000001B30868202300002 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | B31181202000001B30868202300002 | VER |
| B30868202300002 | VER |
info@maionais.com | +34 627 77 20 95
PACK MINI BUDS – 5X10GR
| Tipo de Información | Valor |
|---|---|
| Variedad | PACK MINI BUDS – 5X10GR |
| Semilla | EARLINA 8FC, FEDORA 17, TIBORSZALLASI, CS, ELETTA CAMPANA |
| Fecha Certificado 1 | |
| Nº de Lote | B4-2434-09001/01, B31182202000003, B33430202100003, ITAM03517201900002, B31705202000001 |
| Fecha | Lote | Acción |
|---|---|---|
| B4-2434-09001/01, B31182202000003, B33430202100003, ITAM03517201900002, B31705202000001 | SIN PDF |
SIN PDF
info@maionais.com | +34 627 77 20 95